Фінансовий звіт 2023 р.
Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів 2023р.
Кошторис закладу
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №254.
| Додаток 4 | ||||||||||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №254. | |||||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||||||||||
2111 | Заробітна плата | 407 580,90 | 370 614,59 | 425 384,78 | 385 669,05 | 417 498,26 | 495 633,30 |
|
| 372 415,05 |
|
|
|
| |||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 89 323,68 | 86 985,35 | 99 772,02 | 85 512,76 | 91 467,12 | 108 449,56 |
|
| 84 876,36 |
|
|
|
| |||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 510,42 | 427,39 | 0,00 | 607,63 | 1 554,71 |
|
| 6 684,06 |
|
|
|
| |||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 339,00 | 619,50 | 0,00 | 234,00 | 1 122,00 |
| 234,00 | 234,00 | 0,00 |
|
|
| |||||||||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 720,50 |
|
| 25 831,51 |
|
|
|
| |||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 19 020,72 | 2 522,25 | 2 522,25 | 217 409,89 |
|
| 6 735,41 |
|
|
|
| |||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 181 288,75 | 179 029,46 | 62 675,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 066,51 | 1 380,19 | 1 066,51 | 1 317,45 | 1 160,61 | 2 383,97 |
| 2 729,01 | 2 415,33 |
|
|
|
| |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 827,36 | 4 878,39 | 6 497,03 | 6 112,55 | 8 779,97 | 6 275,49 |
| 19 344,40 | 20 269,25 |
|
|
|
| |||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 488,96 | 992,64 | 0,00 | 992,64 | 496,32 |
| 992,64 | 1 488,96 | 1 240,80 |
|
|
| |||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2275 | Диз. топливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 210,00 |
| 374,50 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |||||||||
| Всього | 498 798,45 | 650 590,65 | 732 810,05 | 543 839,95 | 523 292,48 | 852 835,74 |
| 460 481,41 | 521 484,93 |
| 569 927,37 |
|
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
| | станом на 31.12.2023 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 5 421 982,61 | |
Нарахування на оплату праці | 1 214 752,52 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 845,34 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. ,вогнегасник,тарілка стол.ложка,чашка,виделка,теплова гармата,шанцевий інструмент,ел.чайник,ковдра,вилка+колодка+кабель,новор. подарунки,папір оф., |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 17 799,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
Продукти харчування | 165 042,32 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 330 177,82 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Поточний ремонт лічильника теплової енергії, Послуга зі зняття та з встановлення пломб з вузлів комерційного обліку,Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Послуги з видалення сухостійних дерев,Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка,Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів), навантаження та вивезення опалого листя та гілок дерев. Доступ до мережі інтернет. |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 768 722,39 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 21 575,09 | |
Оплата електроенергії | 200 271,80 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 59 941,08 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 8 266 109,97 | |
Всього | 8 266 109,97 | |
| 0,00 | |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | | |
| | станом на 01.10.2023 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 3 589 199,93 | | |
Нарахування на оплату праці | 813 560,40 | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 458,58 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 17 799,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" | |
Продукти харчування | 102 968,77 | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 278 125,79 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Поточний ремонт лічильника теплової енергії, Послуга зі зняття та з встановлення пломб з вузлів комерційного обліку,Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Послуги з видалення сухостійних дерев,Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, | |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро | |
Оплата теплопостачання | 422 994,10 | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 16 430,72 | | |
Оплата електроенергії | 93 845,18 | | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 444,80 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | |
Всього | 5 368 827,27 | | |
Всього | 5 368 827,27 | | |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | | |
станом на 01.07.2023 р. | | ||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 502 380,88 | | |
Нарахування на оплату праці | 561 510,49 | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
| 0,00
|
|
|
Продукти харчування | 14 831,43 | | |
Оплата послуг (крім комунальних)
| 261 379,96
| Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення). Поточний ремонт лічильника теплової енергії, Послуга зі зняття та з встановлення пломб з вузлів комерційного обліку,Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Послуги з видалення сухостійних дерев. Промивка систем теплопостачання. Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води. Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття). |
|
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро | |
Оплата теплопостачання | 422 994,10 | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 8 243,69 | | |
Оплата електроенергії | 33 514,20 | | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 970,56 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | |
Всього | 3 808 825,31 | | |
| | | |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за І КВАРТАЛ 2023
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | | |
станом на 01.04.2023 р. | | ||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 1 203 580,27 | | |
Нарахування на оплату праці | 276 081,05 | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00
|
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
| 0,00
|
|
|
Продукти харчування | 0,00 | | |
Оплата послуг (крім комунальних)
| 40 305,57
| Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Поточний ремонт лічильника теплової енергії, Послуга зі зняття та з встановлення пломб з вузлів комерційного обліку,Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Послуги з видалення сухостійних дерев |
|
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро | |
Оплата теплопостачання | 360 318,21 | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 3 513,21 | | |
Оплата електроенергії | 13 667,11 | | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 481,60 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | |
Всього | 1 899 947,02 | | |
Всього | 1 899 947,02 | | |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за ТРАВЕНЬ
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО № 254 | Олива для бензопили | 160,00 |
| Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 2 000,00 |
| Бокс навчально-розвивальний | 500,00 |
| Сумка для ноутбука | 188,04 |
| Ноутбук | 14 177,59 |
| Навушники | 166,75 |
| Комп’ютерна миша | 83,88 |
| Ковдра одинарна | 3 293,00 |
| Сонячна лампа | 511,34 |
| | 21080,60 |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА ІY КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА І КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
Всього | | |
Витрати спеціального фонду станом на 01.01.2023 | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 498,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | 61 071,56 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 64 569,56 | |