2023 р.
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА ІY КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ СТАНОМ ЗА І КВАРТАЛ 2023
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 0,00 | |
Всього | | |
Витрати спеціального фонду станом на 01.01.2023 | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 254 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | | |
Нарахування на оплату праці | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 498,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | |
Продукти харчування | 61 071,56 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | |
Оплата теплопостачання | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | | |
Оплата електроенергії | | |
Стягнення судового збору | | |
Всього | 64 569,56 | |